Senreta Suna Inverter MLWS Serio
SPECIFIKO
Modelo MLW-S | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
Sistemtensio | 96VDC | 192VDC | 384VDC | |||
SUNA ŜARGILO | ||||||
Maksimuma PV-Enigo | 10KWP | 15KWP | 20KWP | 30KWP | 40 kW | 50 kW |
Taksita kurento (A) | 100A | 100A | 100A | 100A | 120A | 140A |
AC-enigo | ||||||
AC-Enira Tensio (Vac) | 110/120/220/230/240±20% Unufaza | |||||
AC Eniga Frekvenco (Hz) | 50/60±1% | |||||
Eligo | ||||||
Taksita Potenco (kW) | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
Tensio (V) | 110/120/220/230/240±20% Unufaza | |||||
Frekvenco (Hz) | 50/60±1% | |||||
Tensio Totala Harmona Distordo | THDU<3% (Plena ŝarĝo, lineara ŝarĝo) | |||||
THDU<5% (Plena ŝarĝo, nelineara ŝarĝo) | ||||||
Reguligo de Elira Tensio | <5% (Ŝarĝo 0~100%) | |||||
Potencofaktoro | 0.8 | |||||
Troŝarĝa Kapacito | 105~110%, 101 minutoj; 110~125%, 1 minuto; 150%, 10 sekundoj | |||||
Kresta Faktoro | 3 | |||||
Ĝeneralaj Datumoj | ||||||
Maks. Efikeco | >95.0% | |||||
Funkciiga temperaturo (°C) | –20~50 (malaltiĝo de la rango >50°C) | |||||
Relativa humideco | 0~95% (ne-kondensanta) | |||||
Enira Protekto | IP20 | |||||
Maks. Funkciiga Alto (m) | 6000 (malaltiĝo de la potenco >3000m) | |||||
Ekrano | LCD+LED | |||||
Malvarmigmetodo | Inteligenta deviga aermalvarmigo | |||||
Protekto | Troa/malplia tensio de AC kaj DC, troŝarĝo de AC, kurta cirkvito de AC, troa temperaturo, ktp. | |||||
EMC | EN 61000-4, EN55022 (Klaso B), | |||||
Sekureco | IEC60950 | |||||
Dimensio (P*L*A mm) | 350*700*950 | 555*750*1200 | ||||
Pezo (kg) | 75 | 82 | 103 | 181 | 205 | 230 |
TRAJTOJ
Maksima efikeco ĝis 95%.
Izolita elira transformilo, daŭra ŝarĝo-efiko.
Pura sinusonda eligo, taŭga por ĉiaj elektraj aparatoj.
Bonega troŝarĝa kapacito.
Kompletaj protektoj ekz. enigo kaj eligo supertensio, trotemperatura protekto, troŝarĝa protekto, kurta cirkvita protekto, ktp.
LCD-ekrano + LED-statusindikilo.
Inteligenta ventumilrapideca kontrolo kaj problemsolva funkcio.
RS485, seka kontakta komunikado por realigi malproksiman monitoradon.
Enigo de urba potenco / dizela generatoro (laŭvola).
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni